|
|
1.適用范圍:Seope | 本規(guī)格書(shū)適用于駐極體式電容傳聲器 This spccification applies electret condenser microphone(E.C.M) | ||||||||||||
2.型號(hào): Model No. | H6050P002A | ||||||||||||
3.使用條件:Operation Condition | |||||||||||||
3.1 環(huán)境溫度 Temperature | -25~+70℃ | ||||||||||||
3.2 相對(duì)濕度 Rel.Humidity | 35%~85%RH | ||||||||||||
3.3 大氣壓力 Pressure | 86~106Kpa | ||||||||||||
3.4 環(huán)境噪聲 Environmental Noise | 最大(Maximum):36dB | ||||||||||||
3.5 工作電壓范圍 Operation Voltage | 1~10VDC | ||||||||||||
4.電性能 Electrical Characteristics | |||||||||||||
4.1 基準(zhǔn)工作電壓 StandardOperation Voltage | 3.0VDC | ||||||||||||
4.2 阻抗 Impedance | 最大(Maximum):2.2KΩ | ||||||||||||
4.3 消耗電流 Current Consumption | 最大(Maximum):0.5mA | ||||||||||||
4.4 靈敏度 Sensitivity | -60dB±2dB Vs=3.0V R1=2.2KΩ (0dB=1V/Pa,1KHZ) | ||||||||||||
4.5 指向性 Directivity | 全指向性(Omni-directional) | ||||||||||||
4.6 信噪比 S/N Ration | 最小(Minimum):58dB | ||||||||||||
4.7 測(cè)試環(huán)境溫度 Test Temperature 測(cè)試環(huán)境濕度 Rel.Humidity | 20℃±2℃ 45%~65%RH | ||||||||||||
4.8 測(cè)試電路圖 Schematic Diagram Vs=3.0V ; R1=2.2KΩ; C=5uF | ![]() | ||||||||||||
4.9 頻率響應(yīng)曲 Frequency Response | ![]() | ||||||||||||
5.機(jī)械性能 Mechanical Characteristics | |||||||||||||
5.1 尺寸 Dimension | Φ6.0±0.1×5.0±0.1 | ||||||||||||
5.2 重量 Mass | ≤0.3g | ||||||||||||
5.3 外型圖 Dimensional Drawing![]() | |||||||||||||
6.可靠性試驗(yàn) Reliability Tests 在下列試驗(yàn)完成后,置于溫度為20℃,相對(duì)濕度為65%的環(huán)境中恢復(fù)2小時(shí)后進(jìn)行測(cè)試,靈敏度與初始 靈敏度相差在±3dB以?xún)?nèi)。 The sensitivity to be within ±3dB of initial sensitivity affer 2 hours conditioning at 20℃ | |||||||||||||
6.1 震動(dòng)試驗(yàn) Vibration Test | 振幅 (Amplitude): 1.52mm 持續(xù)范圍 (Duration): 1minute 頻率范圍 (Frequency range): 10Hz~55Hz 3個(gè)方向,各2小時(shí) 2 hours in each of 3 axes | ||||||||||||
6.2 跌落試驗(yàn) Drop test | 不帶包裝的跌落到水泥地上 (Drop a unit unpacked onto a board) 高度 (Height) 1m 次數(shù) (Cycle) 6(1 each plane) | ||||||||||||
6.3 高溫試驗(yàn) Low temperature Test | 溫度 (temperature): +70℃ 放置時(shí)間 (Duration): 200hours | ||||||||||||
6.4 低溫試驗(yàn) Low temperature Test | 溫度 (temperature): -20℃ 放置時(shí)間 (Duration): 200hours | ||||||||||||
6.5 濕度試驗(yàn) Statical Humidity Test | 溫度 (temperature): +60℃ 相對(duì)濕度 (Relative humidity) 90~95% 放置時(shí)間 (Duration): 200hours | ||||||||||||
6.6溫度循環(huán)試驗(yàn) Temperature Cycle Test | -25℃←→20℃←→70℃←→20℃ 5次 (30m) (10m) (30m) (10m) 5cycles | ||||||||||||
6.7 溫度聚變?cè)囼?yàn) Temperature Change Test | 低溫 (Low temperature) -40℃ 高溫 (Low temperature) +85℃ 轉(zhuǎn)化時(shí)間 (Changeover time) 30min 放置時(shí)間 (Duration) 60min 次數(shù) (Cycle) 32 | ||||||||||||
6.8 沖擊試驗(yàn) Shocks | 脈沖波形 Pulse Shape 正弦半波 Half Sinusoidal 脈沖寬度 Pulse Duration 11ms 加速度 Acceleration 150m/s2 沖擊次數(shù) Number of Jolts 3個(gè)方向,各10次 10 in each of 3 axes | ||||||||||||
6.9 靜電試驗(yàn) ESD Test | 在兩次無(wú)雜質(zhì)的靜電釋放暴露中放電.(接觸:±8Kv,空氣:±15Kv)麥克風(fēng)在10次暴露后無(wú)干擾. The microphone under test be discharged between each ESD exposure without ground.(contact::±8Kv,air:±15Kv)There is no interference in operation after 10 times exposure. | ||||||||||||
7.注意事項(xiàng) Cautions | |||||||||||||
7.1 焊接型傳聲器的焊接,請(qǐng)使用20W-30W的小型電烙鐵. The soldering copper of smaller type of less 20W shall be applied. | |||||||||||||
7.2 焊接時(shí)銅箔表面溫度應(yīng)低于350℃. The temperaure of the working suface of the soldering copper shall be below 350℃. | |||||||||||||
7.3 應(yīng)把駐極體傳聲器固定在散熱良好的裝置臺(tái)上進(jìn)行焊接. E.C.M shall be soldered fixed on the metal block (heat sink) which has the higher Radiation effects heat sink shall contact with each of E.C.M. | |||||||||||||
7.4每個(gè)焊點(diǎn)的焊接時(shí)間應(yīng)在1~2秒之內(nèi). The soldering time for each terminal shall be 1~2 sec. | |||||||||||||
7.5 焊接后,各焊點(diǎn)不應(yīng)出現(xiàn)沙眼現(xiàn)象. The pin hole soldering shall be avoided. | |||||||||||||
7.6 駐極體傳聲器容易受靜電破壞,應(yīng)采取防靜電措施(焊接器具,工作臺(tái),操作人員人體應(yīng)接地) E.C.M may easily destroyed by the static electricity and the countermeasure for eliminating The staticelectricity (the ground for soldering copper for worktable and for human body) shall be executed. | |||||||||||||
8.包裝規(guī)格(Packing Specificatons) ![]()
|
No. | Part name | Materials Type | Qty | Origin | Manufacture | Remarks |
1 | FELT | Fabric Cloth | 1 | China | Dongguan |
|
2 | Case | AL | 1 | China | Shanghai |
|
3 | Diaphragm | FEP50A | 1 | USA | Dupont |
|
4 | Spacer | Mylar | 1 | China | Hebei |
|
5 | Back plate | Copper Blank | 1 | China | Ningbo |
|
6 | Housping Chamber | Gather Formaldehyde | 1 | China | Changshu |
|
7 | Copper ring | Copper Tube | 1 | China | Changshu |
|
8 | P.C.B | FR-4 | 1 | China | Shuzhou |
|
9 | FET | YD100 | 1 | China | Beijing |
|
10 | Chip Capacitor | 33PF 0402 | 1 | Japan | Murata |
|